


| Población | Tº Min. | Tº Max. | Vel. Viento | Predicción |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | -2 | 0 | 24 | Claro |
| Alicante | 4 | 7 | 29 | Claro |
| Almería | 12 | 14 | 31 | Poco nublado |
| Ávila | 0 | 2 | 24 | Cubierto |
| Badajoz | 4 | 6 | 12 | Claro |
| Barcelona | -2 | -2 | 16 | Claro |
| Bilbao | -3 | -2 | 8 | Nubes |
| Burgos | -3 | -1 | 13 | Cubierto |
| Cáceres | 4 | 6 | 11 | Poco nublado |
| Cadiz | 6 | 8 | 14 | Claro |
| Castellón | 1 | 3 | 37 | Claro |
| Ceuta | 12 | 14 | 10 | Claro |
| Ciudad Real | -2 | 3 | 10 | Claro |
| Córdoba | 4 | 9 | 12 | Claro |
| Cuenca | -3 | -2 | 23 | Claro |
| Gerona | -1 | 0 | 34 | Claro |
| Granada | 0 | 4 | 21 | Nubes |
| Guadalajara | -3 | -1 | 12 | Claro |
| Huelva | 6 | 8 | 13 | Claro |
| Huesca | -7 | -6 | 25 | Claro |
| Jaén | 2 | 4 | 11 | Claro |
| La Coruña | 12 | 12 | 20 | Lluvia débil |
| León | 1 | 2 | 13 | Poco nublado |
| Lleida | -3 | -2 | 16 | Claro |
| Logroño | -4 | -4 | 18 | Nubes |
| Lugo | 6 | 8 | 15 | Lluvia débil |
| Madrid | 0 | 2 | 10 | Claro |
| Málaga | 11 | 14 | 30 | Poco nublado |
| Melilla | 14 | 16 | 13 | Poco nublado |
| Murcia | 4 | 8 | 22 | Claro |
| Orense | 7 | 9 | 10 | Cubierto |
| Oviedo | 8 | 8 | 7 | Lluvia débil |
| Palencia | -2 | 1 | 5 | Nubes |
| Palma | 1 | 3 | 29 | Poco nublado |
| Pamplona | -11 | -8 | 20 | Claro |
| Pontevedra | 10 | 12 | 16 | Lluvia débil |
| Salamanca | -1 | 3 | 10 | Poco nublado |
| San Sebastián | 0 | 2 | 12 | Poco nublado |
| San Sebastián | 0 | 2 | 12 | Poco nublado |
| Santander | 3 | 3 | 14 | Poco nublado |
| Segovia | -1 | 1 | 16 | Nubes |
| Sevilla | 7 | 9 | 9 | Claro |
| Soria | -5 | -4 | 20 | Claro |
| Tarragona | -1 | 1 | 30 | Claro |
| Teruel | -4 | -3 | 31 | Claro |
| Toledo | 1 | 4 | 8 | Claro |
| Valencia | -1 | 3 | 22 | Claro |
| Valladolid | -1 | 1 | 7 | Nubes |
| Vitoria-Gasteiz | -5 | -5 | 13 | Cubierto |
| Zamora | 1 | 2 | 8 | Poco nublado |
| Zaragoza | -2 | -1 | 39 | Claro |
C\ Sipiri, 8, planta 2º Oficina 8, 48600 Sopelana, Vizcaya info
sirimiri.com